Рэнкинг по филиалам на 1 января 2020 года

Рэнкинг по филиалам на 1 января 2020 года

01.01.2020
Наименование банков
01.01.2020г.

01.01.2019г.

Изменения за год
Объем

(штук)

Доля в секторе

(%)

Объем

(штук)

Доля в секторе

(%)

рост (%)

(+ / -)

доля

(+ / -)

позиция

(+ / -)

1 АК Народный банк РУз 197 22,96% 197 21,96% 0,00% + 1% 0
2 АКБ «Агробанк» 170 19,81% 178 19,84% — 4,49% — 0,03% 0
3 НБ ВЭД РУз 73 8,51% 92 10,26% — 20,65% — 1,75% 0
4 АКБ «Микрокредитбанк» 71 8,28% 81 9,03% — 12,35% — 0,76% 0
5 АКБ «Узпромстройбанк» 45 5,24% 45 5,02% 0,00% + 0,23% 0
6 АКБ «Hamkorbank» 43 5,01% 42 4,68% + 2,38% + 0,33% 0
7 АКБ «Кишлок курилиш банк» 42 4,90% 42 4,68% 0,00% + 0,21% 0
8 АКИБ «Ипотека-банк» 39 4,55% 39 4,35% 0,00% + 0,2% 0
9 Банк «Асака» 22 2,56% 27 3,01% — 18,52% — 0,45% 0
10 АКБ «Савдогар» 20 2,33% 22 2,45% — 9,09% — 0,12% 0
11 АКБ «Туронбанк» 20 2,33% 20 2,23% 0,00% + 0,1% 0
12 АКБ «Капиталбанк» 17 1,98% 15 1,67% + 13,33% + 0,31% 0
13 АИКБ «Ипак Йули» 16 1,86% 16 1,78% 0,00% + 0,08% 0
14 АКБ «Invest Finance Bank» 15 1,75% 15 1,67% 0,00% + 0,08% 0
15 АК «Алокабанк» 14 1,63% 14 1,56% 0,00% + 0,07% 0
16 ЧАБ «Трастбанк» 11 1,28% 11 1,23% 0,00% + 0,06% 0
17 АКБ «Asia Alliance bank» 10 1,17% 9 1,00% + 11,11% + 0,16% 0
18 ЧАКБ «Ориент Финанс» 7 0,82% 8 0,89% — 12,5% — 0,08% 0
19 ЧАКБ «Давр-банк» 7 0,82% 7 0,78% 0,00% + 0,04% 0
20 АКБ «Универсал банк» 5 0,58% 4 0,45% + 25% + 0,14% 0
21 АО «КДБ Банк Узбекистан» 3 0,35% 3 0,33% 0,00% + 0,02% 0
22 АО «Ziraat Bank Uzbekistan» 2 0,23% 2 0,22% 0,00% + 0,01% 0
23 ЧАКБ «Туркистон» 2 0,23% 2 0,22% 0,00% + 0,01% 0
24 АКБ «Мадад Инвест Банк» 1 0,12% 1 0,11% 0,00% + 0,01% 0
25 АКБ «Узагроэкспортбанк» 1 0,12% 1 0,11% 0,00% + 0,01% 0
26 ЧАКБ «Ravnaq-bank» 1 0,12% 1 0,11% 0,00% + 0,01% 0
27 ЧАКБ «Hi-Tech bank» 1 0,12% 1 0,11% 0,00% + 0,01% 0
28 ДБ «Садерат» 1 0,12% 1 0,11% 0,00% + 0,01% 0
29 АО «Пойтахт банк» 1 0,12% 0,00% 0,00% + 0,12% 0
30 АКБ «Tenge bank» 1 0,12% 1 0,11% 0,00% + 0,01% 0
Всего: 858,0 100% 897,0 100% — 4,35%

Система Orphus