Рэнкинг по количеству банкоматов и инфокиосков на 1 января 2020 года

Рэнкинг по количеству банкоматов и инфокиосков на 1 января 2020 года

01.01.2020
Наименование банков 01.01.2020г. 01.01.2019г. Изменения за год
Объем

(штук)

Доля в секторе

(%)

Объем

(штук)

Доля в секторе

(%)

рост (%)

(+ / -)

доля

(+ / -)

позиция

(+ / -)

1 АКБ «Капиталбанк» 2 669 29,00% 2 650 38,62% + 0,72% — 9,62% 0
2 АКБ «Агробанк» 1 025 11,14% 617 8,99% + 66,13% + 2,14% + 2
3 АКБ «Hamkorbank» 797 8,66% 605 8,82% + 31,74% — 0,16% — 3
4 АК Народный банк РУз 578 6,28% 108 1,57% + 435,19% + 4,71% 0
5 НБ ВЭД РУз 503 5,47% 439 6,40% + 14,58% — 0,93% — 1
6 АКИБ «Ипотека-банк» 450 4,89% 181 2,64% + 148,62% + 2,25% 0
7 АКБ «Invest Finance Bank» 425 4,62% 521 7,59% — 18,43% — 2,98% 0
8 АКБ «Кишлок курилиш банк» 350 3,80% 238 3,47% + 47,06% + 0,33% — 1
9 АКБ «Узпромстройбанк» 340 3,69% 146 2,13% + 132,88% + 1,57% — 3
10 АИКБ «Ипак Йули» 337 3,66% 243 3,54% + 38,68% + 0,12% + 1
11 АКБ «Туронбанк» 332 3,61% 276 4,02% + 20,29% — 0,42% — 1
12 Банк «Асака» 232 2,52% 167 2,43% + 38,92% + 0,09% — 3
13 АКБ «Asia Alliance bank» 231 2,51% 136 1,98% + 69,85% + 0,53% — 1
14 АК «Алокабанк» 210 2,28% 126 1,84% + 66,67% + 0,45% — 1
15 ЧАКБ «Ориент Финанс» 183 1,99% 67 0,98% + 173,13% + 1,01% 0
16 ЧАБ «Трастбанк» 131 1,42% 131 1,91% 0,00% — 0,49% 0
17 АКБ «Савдогар» 128 1,39% 95 1,38% + 34,74% + 0,01% 0
18 АКБ «Микрокредитбанк» 89 0,97% 34 0,50% + 161,76% + 0,47% 0
19 АКБ «Универсал банк» 71 0,77% 23 0,34% + 208,7% + 0,44% 0
20 АО «Пойтахт банк» 37 0,40% 0 0,00% 0,00% + 0,4% 0
21 ЧАКБ «Давр-банк» 21 0,23% 21 0,31% 0,00% — 0,08% — 2
22 ЧАКБ «Ravnaq-bank» 20 0,22% 14 0,20% + 42,86% + 0,01% 0
23 ЧАКБ «Hi-Tech bank» 9 0,10% 2 0,03% + 350,1% + 0,07% + 8
24 ЧАКБ «Туркистон» 9 0,10% 9 0,13% + 0,01% — 0,03% 0
25 АО «КДБ Банк Узбекистан» 8 0,09% 10 0,15% — 20% — 0,06% 0
26 АКБ «Узагроэкспортбанк» 7 0,08% 1 0,01% + 600% + 0,06% — 3
27 АО «Ziraat Bank Uzbekistan» 5 0,05% 0 0,00% 0,00% + 0,05% 0
28 АКБ «Мадад Инвест Банк» 5 0,05% 1 0,01% + 399,5% + 0,04% + 2
29 АКБ «Tenge bank» 1 0,01% 0 0,00% 0,00% + 0,01% 0
30 ДБ «Садерат» 0 0,00% 0,00% 0,00% + 0% 0
Всего: 9 203 100,00% 6 861 100,00% + 34,13%

Система Orphus