Рэнкинг по количеству терминалов на 1 января 2020 года

Рэнкинг по количеству терминалов на 1 января 2020 года

01.01.2020
Наименование банков
01.01.2020г.

01.01.2019г.

Изменения за год
Объем

(штук)

Доля в секторе

(%)

Объем

(штук)

Доля в секторе

(%)

рост (%)

(+ / -)

доля

(+ / -)

позиция

(+ / -)

1 АК Народный банк РУз 46 280 11,80% 30 521 12,46% + 51,63% — 0,67% — 1
2 АКБ «Агробанк» 44 738 11,40% 31 650 12,92% + 41,35% — 1,52% + 1
3 АКИБ «Ипотека-банк» 44 462 11,33% 27 715 11,32% + 60,43% + 0,02% 0
4 НБ ВЭД РУз 36 118 9,21% 24 136 9,85% + 49,64% — 0,65% — 2
5 АКБ «Hamkorbank» 29 653 7,56% 18 815 7,68% + 57,6% — 0,12% — 1
6 АКБ «Узпромстройбанк» 28 701 7,31% 14 617 5,97% + 96,35% + 1,35% — 1
7 АКБ «Кишлок курилиш банк» 20 281 5,17% 11 675 4,77% + 73,71% + 0,4% + 1
8 АКБ «Микрокредитбанк» 19 220 4,90% 14 802 6,04% + 29,85% — 1,15% + 1
9 АИКБ «Ипак Йули» 18 553 4,73% 10 882 4,44% + 70,49% + 0,29% 0
10 Банк «Асака» 17 274 4,40% 10 768 4,40% + 60,42% + 0,01% — 3
11 ЧАБ «Трастбанк» 11 096 2,83% 5 685 2,32% + 95,18% + 0,51% — 1
12 АКБ «Савдогар» 11 014 2,81% 7 154 2,92% + 53,96% — 0,11% + 2
13 АК «Алокабанк» 9 822 2,50% 6 293 2,57% + 56,08% — 0,07% — 1
14 АКБ «Капиталбанк» 9 672 2,47% 5 302 2,16% + 82,42% + 0,3% + 3
15 АКБ «Invest Finance Bank» 9 521 2,43% 4 524 1,85% + 110,46% + 0,58% 0
16 АКБ «Туронбанк» 7 679 1,96% 5 947 2,43% + 29,12% — 0,47% 0
17 АКБ «Asia Alliance bank» 7 490 1,91% 3 671 1,50% + 104,03% + 0,41% + 1
18 ЧАКБ «Давр-банк» 7 044 1,80% 3 652 1,49% + 92,88% + 0,3% — 1
19 ЧАКБ «Ориент Финанс» 6 710 1,71% 3 062 1,25% + 119,14% + 0,46% — 1
20 ЧАКБ «Туркистон» 2 388 0,61% 1 187 0,48% + 101,18% + 0,12% 0
21 АКБ «Универсал банк» 2 084 0,53% 1 537 0,63% + 35,59% — 0,1% 0
22 ЧАКБ «Ravnaq-bank» 679 0,17% 332 0,14% + 104,52% + 0,04% — 2
23 ЧАКБ «Hi-Tech bank» 599 0,15% 358 0,15% + 67,32% + 0,01% + 2
24 АО «Ziraat Bank Uzbekistan» 390 0,10% 148 0,06% + 163,51% + 0,04% 0
25 АКБ «Мадад Инвест Банк» 330 0,08% 198 0,08% + 66,67% + 0% + 1
26 АО «КДБ Банк Узбекистан» 286 0,07% 243 0,10% + 17,7% — 0,03% 0
27 АО «Пойтахт банк» 185 0,05% 0,00% 0,00% + 0,05% 0
28 АКБ «Узагроэкспортбанк» 68 0,02% 20 0,01% + 240% + 0,01% — 1
29 ДБ «Садерат» 24 0,01% 19 0,01% + 26,32% — 0% 0
30 АКБ «Tenge bank» 0,00% 0,00% 0,00% + 0% 0
Всего: 392 361 100,00% 244 913 100,00% + 60,2%

Система Orphus