Рэнкинг по количеству выпущенных в обращение пластиковых карточек на 1 января 2020 года

Рэнкинг по количеству выпущенных в обращение пластиковых карточек на 1 января 2020 года

01.01.2020
Наименование банков
01.01.2020г.

01.01.2019г.

Изменения за год
Объем

(штук)

Доля в секторе

(%)

Объем

(штук)

Доля в секторе

(%)

рост (%)

(+ / -)

доля

(+ / -)

позиция

(+ / -)

1 АК Народный банк РУз 3 864 755 18,81% 3 441 671 19,46% + 12,29% — 0,65% 0
2 АКБ «Агробанк» 2 534 404 12,33% 2 400 891 13,57% + 5,56% — 1,24% — 1
3 НБ ВЭД РУз 2 384 325 11,60% 2 043 306 11,55% + 16,69% + 0,05% 0
4 Банк «Асака» 2 111 982 10,28% 1 841 990 10,41% + 14,66% — 0,14% 0
5 АКИБ «Ипотека-банк» 1 996 262 9,72% 1 490 759 8,43% + 33,91% + 1,29% + 1
6 АКБ «Узпромстройбанк» 984 888 4,79% 801 344 4,53% + 22,9% + 0,26% 0
7 АИКБ «Ипак Йули» 921 690 4,49% 716 832 4,05% + 28,58% + 0,43% 0
8 АКБ «Микрокредитбанк» 901 341 4,39% 939 465 5,31% — 4,06% — 0,93% 0
9 АКБ «Hamkorbank» 833 718 4,06% 617 287 3,49% + 35,06% + 0,57% — 1
10 АКБ «Кишлок курилиш банк» 674 804 3,28% 651 596 3,68% + 3,56% — 0,4% 0
11 АКБ «Капиталбанк» 667 801 3,25% 526 013 2,97% + 26,96% + 0,28% + 2
12 АКБ «Туронбанк» 593 847 2,89% 469 912 2,66% + 26,37% + 0,23% — 2
13 АК «Алокабанк» 426 745 2,08% 277 131 1,57% + 53,99% + 0,51% + 1
14 ЧАБ «Трастбанк» 310 287 1,51% 265 082 1,50% + 17,05% + 0,01% — 1
15 АКБ «Invest Finance Bank» 265 751 1,29% 190 626 1,08% + 39,41% + 0,22% — 1
16 АКБ «Asia Alliance bank» 257 984 1,26% 180 670 1,02% + 42,79% + 0,23% + 2
17 ЧАКБ «Ориент Финанс» 220 593 1,07% 210 002 1,19% + 5,04% — 0,11% — 3
18 АКБ «Савдогар» 163 964 0,80% 254 649 1,44% — 35,61% — 0,64% + 1
19 ЧАКБ «Давр-банк» 161 505 0,79% 133 577 0,76% + 20,91% + 0,03% + 1
20 АКБ «Универсал банк» 78 259 0,38% 60 865 0,34% + 28,58% + 0,04% 0
21 АО «КДБ Банк Узбекистан» 60 401 0,29% 67 463 0,38% — 10,47% — 0,09% 0
22 АО «Ziraat Bank Uzbekistan» 40 401 0,20% 28 665 0,16% + 40,94% + 0,03% — 1
23 ЧАКБ «Ravnaq-bank» 33 346 0,16% 27 121 0,15% + 22,95% + 0,01% + 1
24 ЧАКБ «Hi-Tech bank» 22 133 0,11% 17 174 0,10% + 28,88% + 0,01% — 1
25 ЧАКБ «Туркистон» 22 126 0,11% 26 714 0,15% — 17,17% — 0,04% 0
26 АКБ «Мадад Инвест Банк» 7 294 0,04% 5 000 0,03% + 45,88% + 0,01% 0
27 АО «Пойтахт банк» 4 793 0,02% 0,00% 0,00% + 0,02% — 1
28 АКБ «Узагроэкспортбанк» 1 030 0,01% 422 0,00% + 144,08% + 0% 0
29 ДБ «Садерат» 529 0,00% 371 0,00% + 42,59% + 0% + 2
30 АКБ «Tenge bank» 408 0,00% 0,00% 0,00% + 0% 0
Всего: 20 547 366 100,00% 17 686 598 100,00% + 16,17%

Система Orphus