Рэнкинг по рентабельности активов на 1 января 2020 года

Рэнкинг по рентабельности активов на 1 января 2020 года

01.01.2020
Наименование банков 01.01.2020г. 01.01.2019г. Изменение, +/- Изменение позиции, +/-
1 АКБ «Мадад Инвест Банк» 8,43% 2,29% + 6,14% + 9
2 АО «Ziraat Bank Uzbekistan» 8,19% 0,94% + 7,25% + 20
3 ЧАБ «Трастбанк» 5,94% 3,73% + 2,21% + 3
4 ЧАКБ «Давр-банк» 5,40% 4,15% + 1,25% — 1
5 ЧАКБ «Ориент Финанс» 5,39% 5,02% + 0,37% — 3
6 АИКБ «Ипак Йули» 3,94% 4,08% — 0,13% — 2
7 АО «Пойтахт банк» 3,50% 0,00% + 3,5% + 22
8 АКБ «Hamkorbank» 3,41% 2,77% + 0,64% 0
9 ЧАКБ «Hi-Tech bank» 3,02% 2,15% + 0,87% + 2
10 АКБ «Узагроэкспортбанк» 2,88% 3,74% — 0,85% — 5
11 АК «Алокабанк» 2,73% 2,36% + 0,38% — 2
12 ЧАКБ «Туркистон» 2,40% 1,42% + 0,98% + 3
13 АО «КДБ Банк Узбекистан» 2,23% 1,41% + 0,82% + 3
14 АКБ «Универсал банк» 2,10% 1,14% + 0,96% + 6
15 АКБ «Капиталбанк» 2,07% 1,95% + 0,12% — 3
16 АКБ «Узпромстройбанк» 2,02% 0,78% + 1,24% + 9
17 ЧАКБ «Ravnaq-bank» 2,00% 1,32% + 0,68% 0
18 АКБ «Кишлок курилиш банк» 1,97% 0,92% + 1,05% + 5
19 АКБ «Invest Finance Bank» 1,94% 1,75% + 0,19% — 5
20 АКИБ «Ипотека-банк» 1,82% 1,27% + 0,56% — 1
21 АКБ «Asia Alliance bank» 1,79% 1,92% — 0,13% — 8
22 ДБ «Садерат» 1,63% 0,97% + 0,66% — 1
23 НБ ВЭД РУз 1,57% 0,90% + 0,67% + 1
24 АКБ «Туронбанк» 1,41% 1,27% + 0,14% — 6
25 АКБ «Савдогар» 1,29% 11,40% — 10,11% — 24
26 АКБ «Агробанк» 0,92% 0,04% + 0,88% + 2
27 АК Народный банк РУз 0,60% 0,30% + 0,31% — 1
28 Банк «Асака» 0,48% 2,82% — 2,34% — 21
29 АКБ «Микрокредитбанк» 0,12% 0,08% + 0,03% — 2
30 АКБ «Tenge bank» -0,46% 0,00% — 0,46% — 1
Всего: 1,72% 1,49% + 0,22%  
Система Orphus