Рэнкинг по объему депозитов физических лиц в национальной валюте на 1 января 2020 года

Рэнкинг по объему депозитов физических лиц в национальной валюте на 1 января 2020 года

01.01.2020
Наименование банков
01.01.2020г.

01.01.2019г.

Изменения за год
Объем

(в млрд.сумах)

Доля в секторе

(%)

Объем

(в млрд.сумах)

Доля в секторе

(%)

рост (%)

(+ / -)

доля

(+ / -)

позиция

(+ / -)

1 АК Народный банк РУз 4 759,5 28,30% 3 813,5 30,99% + 24,81% — 2,69% 0
2 НБ ВЭД РУз 1 966,7 11,69% 1 205,1 9,79% + 63,2% + 1,9% — 1
3 АКБ «Агробанк» 1 851,9 11,01% 1 165,1 9,47% + 58,95% + 1,54% — 1
4 АКИБ «Ипотека-банк» 1 512,4 8,99% 1 308,8 10,64% + 15,56% — 1,64% + 1
5 АКБ «Узпромстройбанк» 1 107,3 6,58% 738,8 6,00% + 49,89% + 0,58% — 2
6 АКБ «Hamkorbank» 914,7 5,44% 760,1 6,18% + 20,34% — 0,74% + 1
7 АКБ «Капиталбанк» 742,1 4,41% 481,4 3,91% + 54,17% + 0,5% 0
8 Банк «Асака» 703,0 4,18% 733,2 5,96% — 4,12% — 1,78% — 1
9 АКБ «Кишлок курилиш банк» 628,8 3,74% 534,8 4,35% + 17,56% — 0,61% 0
10 АКБ «Invest Finance Bank» 365,7 2,17% 181,4 1,47% + 101,57% + 0,7% — 2
11 АК «Алокабанк» 350,7 2,09% 282,6 2,30% + 24,11% — 0,21% 0
12 АКБ «Микрокредитбанк» 337,9 2,01% 213,0 1,73% + 58,62% + 0,28% — 1
13 АКБ «Туронбанк» 288,5 1,72% 186,0 1,51% + 55,14% + 0,2% — 1
14 АИКБ «Ипак Йули» 269,2 1,60% 142,4 1,16% + 88,98% + 0,44% + 2
15 ЧАКБ «Ориент Финанс» 188,5 1,12% 66,5 0,54% + 183,5% + 0,58% + 3
16 АКБ «Asia Alliance bank» 170,4 1,01% 116,8 0,95% + 45,87% + 0,06% — 1
17 ЧАБ «Трастбанк» 156,0 0,93% 118,3 0,96% + 31,93% — 0,03% + 1
18 ЧАКБ «Давр-банк» 131,1 0,78% 55,6 0,45% + 135,69% + 0,33% — 2
19 АКБ «Савдогар» 110,9 0,66% 69,7 0,57% + 59,06% + 0,09% — 1
20 АКБ «Универсал банк» 101,5 0,60% 33,1 0,27% + 206,53% + 0,33% 0
21 ЧАКБ «Туркистон» 72,4 0,43% 52,0 0,42% + 39,26% + 0,01% + 1
22 ЧАКБ «Ravnaq-bank» 30,0 0,18% 25,6 0,21% + 17,39% — 0,03% 0
23 АО «КДБ Банк Узбекистан» 21,0 0,12% 11,4 0,09% + 84,44% + 0,03% 0
24 АО «Ziraat Bank Uzbekistan» 20,5 0,12% 3,7 0,03% + 447,71% + 0,09% — 2
25 ЧАКБ «Hi-Tech bank» 11,7 0,07% 3,2 0,03% + 269,86% + 0,04% + 3
26 АО «Пойтахт банк» 4,8 0,03% 0,00% 0,00% + 0,03% 0
27 АКБ «Мадад Инвест Банк» 1,3 0,01% 1,1 0,01% + 19,03% — 0% — 2
28 ДБ «Садерат» 0,8 0,00% 1,4 0,01% — 43,88% — 0,01% + 3
29 АКБ «Tenge bank» 0,6 0,00% 0,00% 0,00% + 0% 0
30 АКБ «Узагроэкспортбанк» 0,2 0,00% 0,5 0,00% — 57,85% — 0% 0
Всего: 16 820,1 100,00% 12 304,8 100,00% + 36,7%
Система Orphus