|
ВКЛАДЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ | № | Наименование вклада | Срок вклада | Процентная ставка | Первоначальный взнос |
| | 1 | «До востребования» | неограничен | 5% | неограничен |
| | 2 | «Максадли» | неограничен | 1% | неограничен |
| | 3 | «Кредит таъминот» | неограничен | 5% | неограничен |
| | 4 | «Болалар максадли» | 10 лет | 22% | неограничен |
| | 5 | «Сармоя» | 9 мес. | 14-22% | неограничен |
| | 6 | «Такдим этувчига» | 4 мес. | 18% | неограничен |
| | 7 | «Фойдали» | 6 мес. | 18% | неограничен |
| | 8 | «Ипотека» | неограничен | 1% | неограничен |
| | 9 | «Саховат» | 3 мес. | 18% | неограничен |
| | 10 | «Фидоий» | не менее чем на 1 год | 25% | неограничен |
|
| | 11 | «Навруз тухфаси» | не менее чем на 1 год | 24% | неограничен |
|
|
| | 12 | «КВ-1» | 1 мес. | 18% | неограничен |
| | 13 | «Маиший хизмат туловига» | 2 года | 22% | определяется по ежемесячной плате |
| | 14 | «Танлов» | 6 мес. | 18% | неограничен |
| | 15 | «Саломатлик» | 3 мес. | 18% | неограничен |
| | 16 | «Гаройиб» | 1 мес. | 18% | неограничен |
| | 17 | «Куклам» | 2 мес. | 18% | неограничен |
| | 18 | «Ажоиб» | 3 мес. | 18% | неограничен |
| | 19 | «Шодиёна» | 3 мес. | 18% | неограничен |
| | 20 | «Капитал плюс» | 6 мес. | 18% | неограничен |
| | 21 | «Нихол такдим этувчига» | 18 мес. | 18% | неограничен |
| | 22 | «Омад» | 18 мес. | 18% | неограничен |
|
|
| | 23 | «Мадад-1» | 3 мес. | 18% | неограничен |
| | 24 | «Мадад-2» | 4 мес. | 18% | неограничен |
| | 25 | «Мадад-3» | 6 мес. | 18% | неограничен |
| | 26 | «Мадад-4» | 9 мес. | 18% | неограничен |
| | 27 | «Манфаат-1» | 7 мес. | 30% | неограничен |
| | 28 | «Тараккиёт-2» | 2 года | 25% | неограничен |
| | 29 | «Тараккиёт-3» | 3 года | 27% | неограничен |
| | 30 | «Тараккиёт-5» | 5 года | 30% | неограничен |
| ВКЛАДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ | 1 | «До востребования» | неограничен | 2% | неограничен |
| | 2 | «Муддатли» | не менее чем на 1 год | 6% | неограничен |
| | 3 | «Капитал» (в долл. США) | 6 мес. | 4% | неограничен |
| | 4 | «Такдим этувчига талаб килиб олгунча» | неограничен | 1% | неограничен |
| | 5 | «Имконият такдим этувчига» | 18 мес. | 7% | неограничен |
| | 6 | «Мультивалютный» | 18 мес. | 5% | неограничен |
|
| | 7 | «Манфаат-2» | 7 мес. | 12% | неограничен |
| Источник: Пресс-служба банка
Версия для печати
Прочитано: 1352 раз(а) | Комментариев: 0 | Средняя оценка (макс. 7): нет
|